Unsere B-Junioren treten in der Kreisstaffel 3 an, nachdem sie die Qualistaffel als Vierter beendet haben.
| Datum | Spielpaarung | Tore | Typ | mehr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 29.04.11 | SGM Neuhütten/Wüstenrot | - | TS Neuenstein | 5:2 | Kreisstaffel 3 | ||
| So. 22.04.11 | TSV Neuenstein | - | SGM Zweiflingen/Ohrnberg | 0:2 | Kreisstaffel 3 | ||
| Fr. 19.03.12 | TSG Waldenburg | - | TSV Neuenstein | 2:2 | Kreisstaffel 3 | ||
| Fr. 11.11.11 | TSV Neuenstein | - | SGM Verrenberg/Bretzfeld-Rappach | 2:3 | Qualistaffel 4 | mehr | |
| Fr. 21.10.11 | SGM Sindringen-Ernsbach/Forchtenberg | - | TSV Neuenstein | 3:2 | Qualistaffel 4 | ||
| So. 16.10.11 | TSV Neuenstein | - | SGM Untersteinb./Michelbach-Wald | 0:2 | Qualistaffel 4 | ||
| So. 10.10.11 | SGM Zweiflingen/Ohrnberg | - | TSV Neuenstein | 2:2 | Qualistaffel 4 | ||
| So. 25.09.11 | TSV Neuenstein | - | SGM Neuhütten/Wüstenrot | 4:1 | Qualistaffel 4 | ||
| So. 18.09.11 | SGM Unterheimb./Schwabb./Bitzfeld/Waldb./Schepp. | - | TSV Neuenstein | 0:4 | Qualistaffel 4 | ||
| Fr. 09.09.11 | TSV Neuenstein | - | TSV Pfedelbach | 0:2 | Junioren-Cup | ||
| Fr. 09.09.11 | TSV Obersontheim | - | TSV Neuenstein | 1:0 | Junioren-Cup | ||
| Fr. 09.09.11 | VfR Gommersdorf | - | TSV Neuenstein | 0:1 | Junioren-Cup | ||
Die aktuellen Ergebnisse der B-Junioren gibt es auch unter: www.fussball.de | |||||||
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGM Neuhütten/Wüstenrot | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:2 | 29 | 12 |
| 2. | SGM Zweiflingen/Ohrnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 9 |
| 3. | SGM Unterheimbach/Schwabbach/Bitzfeld/Waldbach/Scheppach | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
| 4. | TSG Waldenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
| 5. | TSV Hessental | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 6. | TSV Neuenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
| 7. | SV Gailenkirchen-Gottwollsh. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
Die Tabelle der Kreisstaffel 3 ist auch unter www.fussball.de zu finden. | ||||||||
⇒ Mannschaft
⇒ Ergebnisse
⇒ Tabelle
⇒ Spielberichte
Trainingszeiten
Mittwoch und Freitag:
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Trainer
Fredl Megerle
Tel. 07942 / 946591
Jochen Kuhn
Tel. 07942 / 724
Waldemar Thomitzni
Tel. 07942 / 944840