In dieser Saison nehmen wir mit 2 A-Junioren-Mannschaften am Spielbetrieb teil. Die A2-Junioren haben im Herbst 2009 in der Qualistaffel 4 gespielt und treten jetzt in der Kreisstaffel 2 an.
.
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Tore | Typ | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die aktuellen Ergebnisse der A2-Junioren gibt es auch unter: www.fussball.de |
|||||||
| Sa. 12.06.10 | 15:30 | TSV Neuenstein II | - | SGM Matzenbach/ Unterdeufstetten | 0:5 | Kreisstaffel 2 | |
| Mi. 09.06.10 | 18:30 | SGM Stimpfach/Jagstzell | - | TSV Neuenstein II | 2:1 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 15.05.10 | 15:30 | TSV Neuenstein II | - | SGM Waldtann/Marktlustenau/ Leukershausen | 4:2 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 08.05.10 | 15:30 | TSV Vellberg | - | TSV Neuenstein II | 6:2 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 24.04.10 | 15:30 | TSV Neuenstein II | - | SGM Bitzfeld/Waldbach/Scheppach/ Schwabbach/Dimbach | 4:2 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 17.04.10 | 15:30 | SGM Rieden/Gailenkirchen/ Bibersfeld in Bibersfeld | - | TSV Neuenstein II | 6:0 | Kreisstaffel 2 | |
| Mi. 14.04.10 | 19:00 | SGM Honhardt/Gründelhardt- Oberspeltach II | - | TSV Neuenstein II | 1:2 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 10.04.10 | 15:30 | TSV Neuenstein II | - | SGM Tüngental/Sulzdorf | 4:7 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 27.03.10 | 14:00 | TSV Neuenstein II | - | FC Unterheimbach | 3:6 | Kreisstaffel 2 | |
| Sa. 05.12.09 | 14:00 | TSV Neuenstein II | - | FC Unterheimbach | 0:3 | Quali-Staffel | |
| Sa. 28.11.09 | 14:00 | TSV Neuenstein II | - | SGM Sindringen-Ernsbach | 1:8 | Quali-Staffel | |
| Sa. 14.11.09 | 14:00 | SGM Bitzfeld/ Wa/ Sch/ Schw/ Di | - | TSV Neuenstein II | 11:0 | Quali-Staffel | |
| Sa. 07.11.09 | 14:00 | TSV Neuenstein II | - | TSG Bretzfeld | 1:11 | Quali-Staffel | |
| Sa. 24.10.09 | 11:00 | TSV Neuenstein II | - | FC Unterheimbach | ausf. | Quali-Staffel | |
| Sa. 10.10.09 | 11:00 | TSV Neuenstein II | - | TSV Pfedelbach | 0:2 | Quali-Staffel | |
| Sa. 26.09.09 | 15:30 | TSV Michelfeld | - | TSV Neuenstein II | 17:0 | Quali-Staffel | |
| Sa. 19.09.09 | 15:30 | SGM Ohrnberg/ Zweiflingen | - | TSV Neuenstein II | 2:8 | Quali-Staffel | |
| Sa. 12.09.09 | 15:30 | TSV Neuenstein II | - | SpVgg Gröningen-Satteldorf | 0:5 | Bezirkspokal | |
| Do. 03.09.09 | 19:00 | SV Mulfingen | - | TSV Neuenstein II | 11:1 | Vorbereitungsspiel | |
| Platz | Mannschaft | Sp. | g |
u |
v |
Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Tabelle der A-Junioren Kreisstaffel 2 ist auch unter: www.fussball.de zu finden. |
||||||||
1. | FC Unterheimbach | 9 | 8 | 1 | 0 | 34:11 | 23 | 25 |
2. | SGM Tüngental/Sulzdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 30:13 | 17 | 19 |
3. | SGM Stimpfach/Jagstzell | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:16 | 3 | 18 |
4. | TSV Vellberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:12 | 7 | 13 |
5. | SGM Waldtann/Marktlu/Leuk. | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:24 | -7 | 12 |
6. | SGM Rieden/Gailenki/Bibersf | 9 | 3 | 2 | 4 | 28:23 | 5 | 11 |
7. | SGM Matzenbach/Unterdeufst | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:22 | -4 | 11 |
8. | SGM Bitzfeld/Wa/Sch/Schw/Di | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:17 | 2 | 10 |
9. | TSV Neuenstein II | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:38 | -18 | 9 |
10. | SGM Honhardt/Gründelh.-Oberspeltach II | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:37 | -28 | 3 |
Die nächsten Spiele / Termine:
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Typ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Im Moment sind keine weiteren Termine bekannt. | |||||
⇒ Ergebnisse
⇒ Tabelle
⇒ Spielberichte
⇒ nächsten Spiele / Termine
⇒ Tabelle Quali-Staffel 4
⇒ A1-Junioren
Dienstag: 18 - 19.30 Uhr
Donnerstag: 19 - 20.30 Uhr
Sportplatz Breitwiesen
Rolf Gebert
Tel. 07942 / 941127